Kosár

A kosara üres

Kosár

A kosara üres

 NYERTESEK:

  Sibrik, Budapest    
vevőszám nyugtaszám vásárlás időpont  
10 491 2015.09.10. 10:07
20 501 2015.09.10. 10:41
30 507 2015.09.10. 11:21
40 517 2015.09.10. 12:16
50 527 2015.09.10. 12:41
60 741 2015.09.10. 13:36
70 542 2015.09.10. 14:28
80 547 2015.09.10. 15:28
90 558 2015.09.10. 16:16
100 757 2015.09.10. 16:47
110 764 2015.09.10. 17:29
120 775 2015.09.10. 17:53
130 783 2015.09.10. 18:36
140 790 2015.09.10. 19:12
150 801 2015.09.10. 19:43
       
       
  Fót    
vevőszám nyugtaszám vásárlás időpont  
10 379 2015.09.10. 11:18
20 389 2015.09.10. 13:24
30 576 2015.09.10. 14:45
40 403 2015.09.10. 16:07
50 413 2015.09.10. 17:05
60 585 2015.09.10. 17:50
70 426 2015.09.10. 18:53
       
  Újbuda,Budapest    
vevőszám nyugtaszám vásárlás időpont  
10 123 2015.09.10. 10:35
20 133 2015.09.10. 10:55
30 143 2015.09.10. 11:25
40 149 2015.09.10. 11:47
50 89 2015.09.10. 12:17
60 99 2015.09.10. 12:47
70 166 2015.09.10. 13:27
80 176 2015.09.10. 14:03
90 103 2015.09.10. 14:44
100 200 2015.09.10. 15:27
110 210 2015.09.10. 15:57
120 105 2015.09.10. 16:27
130 232 2015.09.10. 16:55
140 109 2015.09.10. 17:13
150 248 2015.09.10. 17:33
160 122 2015.09.10. 17:53
170 262 2015.09.10. 18:29
180 273 2015.09.10. 19:03
190 132 2015.09.10. 19:39
       
  Dunaújváros    
vevőszám nyugtaszám vásárlás időpont  
10 899 2015.09.10. 9:53
20 911 2015.09.10. 10:58
30 678 2015.09.10. 11:41
40 920 2015.09.10. 12:23
50 930 2015.09.10. 13:10
60 937 2015.09.10. 13:41
70 695 2015.09.10. 14:31
80 706 2015.09.10. 15:46
90 716 2015.09.10. 16:20
100 728 2015.09.10. 16:43
110 740 2015.09.10. 17:03
120 751 2015.09.10. 17:22
130 762 2015.09.10. 17:43
140 772 2015.09.10. 18:17
       
       
  Újpest, Budapest    
vevőszám nyugtaszám vásárlás időpont  
10 950 2015.09.10. 9:32
20 953 2015.09.10. 9:56
30 960 2015.09.10. 10:15
40 966 2015.09.10. 10:35
50 923 2015.09.10. 11:06
60 976 2015.09.10. 11:26
70 935 2015.09.10. 11:41
80 985 2015.09.10. 12:02
90 949 2015.09.10. 12:16
100 959 2015.09.10. 12:39
110 998 2015.09.10. 13:04
120 10 2015.09.10. 13:33
130 20 2015.09.10. 14:08
140 28 2015.09.10. 14:35
150 976 2015.09.10. 15:09
160 978 2015.09.10. 15:35
170 45 2015.09.10. 16:11
180 985 2015.09.10. 16:42
190 62 2015.09.10. 17:09
200 993 2015.09.10. 17:30
210 997 2015.09.10. 17:59
220 2 2015.09.10. 18:09
230 8 2015.09.10. 18:26
240 15 2015.09.10. 18:47
250 96 2015.09.10. 19:07
260 108 2015.09.10. 19:35
270 119 2015.09.10. 20:14
       
  Récsei, Budapest    
vevőszám nyugtaszám vásárlás időpont  
10 739 2015.09.10. 9:54
20 747 2015.09.10. 10:25
30 841 2015.09.10. 10:55
40 850 2015.09.10. 11:37
50 856 2015.09.10. 11:54
60 863 2015.09.10. 12:23
70 868 2015.09.10. 12:46
80 773 2015.09.10. 13:10
90 784 2015.09.10. 13:35
100 787 2015.09.10. 13:56
110 891 2015.09.10. 14:37
120 902 2015.09.10. 15:00
130 798 2015.09.10. 15:36
140 910 2015.09.10. 16:02
150 914 2015.09.10. 16:36
160 821 2015.09.10. 17:07
170 923 2015.09.10. 17:29
180 827 2015.09.10. 17:57
190 938 2015.09.10. 18:24
200 836 2015.09.10. 18:46
210 950 2015.09.10. 19:01
220 955 2015.09.10. 19:29
       
  Soroksár, Budapest    
vevőszám nyugtaszám vásárlás időpont  
10 655 2015.09.10. 9:45
20 666 2015.09.10. 10:21
30 738 2015.09.10. 11:14
40 688 2015.09.10. 11:43
50 743 2015.09.10. 12:40
60 746 2015.09.10. 13:18
70 716 2015.09.10. 14:10
80 750 2015.09.10. 14:43
90 764 2015.09.10. 15:16
100 727 2015.09.10. 15:36
110 735 2015.09.10. 16:11
120 745 2015.09.10. 16:43
130 749 2015.09.10. 17:08
140 792 2015.09.10. 17:23
150 800 2015.09.10. 17:48
160 807 2015.09.10. 18:08
170 813 2015.09.10. 18:25
180 823 2015.09.10. 18:44
190 833 2015.09.10. 19:02
200 842 2015.09.10. 19:55
       
       
       
  Dunakeszi    
vevőszám nyugtaszám vásárlás időpont  
10 625 2015.09.10. 10:08
20 632 2015.09.10. 10:39
30 640 2015.09.10. 10:08
40 832 2015.09.10. 10:39
50 841 2015.09.10. 11:24
60 654 2015.09.10. 11:58
70 682 2015.09.10. 12:37
80 857 2015.09.10. 14:01
90 688 2015.09.10. 14:28
100 692 2015.09.10. 15:47
110 698 2015.09.10. 16:32
120 885 2015.09.10. 17:10
130 893 2015.09.10. 17:52
140 897 2015.09.10. 18:10
       
  Székesfehérvár    
vevőszám nyugtaszám vásárlás időpont  
10 643 2015.09.10. 9:38
20 701 2015.09.10. 10:21
30 659 2015.09.10. 11:00
40 669 2015.09.10. 11:18
50 673 2015.09.10. 11:46
60 723 2015.09.10. 12:36
70 684 2015.09.10. 13:18
80 690 2015.09.10. 13:34
90 700 2015.09.10. 14:18
100 734 2015.09.10. 14:41
110 713 2015.09.10. 15:14
120 721 2015.09.10. 15:35
130 755 2015.09.10. 16:04
140 767 2015.09.10. 16:22
150 729 2015.09.10. 16:41
160 737 2015.09.10. 16:52
170 740 2015.09.10. 17:08
180 749 2015.09.10. 17:32
190 759 2015.09.10. 17:57
200 799 2015.09.10. 18:30
210 809 2015.09.10. 18:53
220 777 2015.09.10. 19:30
       
       
  Siófok    
vevőszám nyugtaszám vásárlás időpont  
10 781 2015.09.10. 9:25
20 996 2015.09.10. 10:14
30 6 2015.09.10. 10:51
40 17 2015.09.10. 11:54
50 27 2015.09.10. 12:53
60 36 2015.09.10. 13:30
70 47 2015.09.10. 14:26
80 55 2015.09.10. 15:23
90 65 2015.09.10. 16:05
100 802 2015.09.10. 16:32
110 76 2015.09.10. 17:00
120 87 2015.09.10. 17:31
130 816 2015.09.10. 18:08
140 104 2015.09.10. 19:09
       
  Kishatar Debrecen    
vevőszám nyugtaszám vásárlás időpont  
10 599 2015.09.10. 9:37
20 722 2015.09.10. 10:08
30 731 2015.09.10. 10:44
40 738 2015.09.10. 11:06
50 745 2015.09.10. 11:39
60 754 2015.09.10. 12:21
70 628 2015.09.10. 13:03
80 636 2015.09.10. 13:34
90 641 2015.09.10. 13:49
100 773 2015.09.10. 14:36
110 657 2015.09.10. 15:23
120 666 2015.09.10. 15:51
130 782 2015.09.10. 16:41
140 679 2015.09.10. 17:05
150 793 2015.09.10. 17:34
160 692 2015.09.10. 17:50
170 799 2015.09.10. 17:59
180 805 2015.09.10. 18:19
190 708 2015.09.10. 18:39
200 713 2015.09.10. 18:45
210 718 2015.09.10. 18:56
220 825 2015.09.10. 19:29
230 835 2015.09.10. 19:54
       
       
  Sopron    
vevőszám nyugtaszám vásárlás időpont  
10 595 2015.09.10. 9:32
20 599 2015.09.10. 10:34
30 873 2015.09.10. 10:51
40 879 2015.09.10. 11:33
50 888 2015.09.10. 12:11
60 895 2015.09.10. 12:44
70 627 2015.09.10. 13:28
80 911 2015.09.10. 14:05
90 919 2015.09.10. 14:44
100 641 2015.09.10. 15:01
110 923 2015.09.10. 15:48
120 932 2015.09.10. 16:14
130 940 2015.09.10. 16:43
140 947 2015.09.10. 17:11
150 953 2015.09.10. 17:31
160 963 2015.09.10. 18:01
170 969 2015.09.10. 18:32
180 674 2015.09.10. 19:10
       
  Nagykanizsa    
vevőszám nyugtaszám vásárlás időpont  
10 929 2015.09.10. 10:10
20 935 2015.09.10. 10:32
30 941 2015.09.10. 10:50
40 554 2015.09.10. 11:04
50 953 2015.09.10. 11:23
60 571 2015.09.10. 12:36
70 581 2015.09.10. 13:42
80 584 2015.09.10. 14:33
90 595 2015.09.10. 15:15
100 973 2015.09.10. 16:01
110 605 2015.09.10. 16:14
120 612 2015.09.10. 17:25
130 990 2015.09.10. 17:44
140 623 2015.09.10. 18:17
       
  Mohács    
vevőszám nyugtaszám vásárlás időpont  
10 516 2015.09.10. 9:56
20 519 2015.09.10. 10:48
30 527 2015.09.10. 12:00
40 641 2015.09.10. 13:05
50 651 2015.09.10. 13:37
60 533 2015.09.10. 14:28
70 666 2015.09.10. 15:15
80 675 2015.09.10. 16:07
90 547 2015.09.10. 16:36
100 688 2015.09.10. 17:09
110 691 2015.09.10. 17:39
120 564 2015.09.10. 18:40
       
  Miskolc Centrum     
vevőszám nyugtaszám vásárlás időpont  
10 813 2015.09.10. 9:28
20 821 2015.09.10. 9:56
30 830 2015.09.10. 10:36
40 836 2015.09.10. 11:02
50 865 2015.09.10. 11:25
60 851 2015.09.10. 11:59
70 860 2015.09.10. 12:24
80 873 2015.09.10. 13:13
90 872 2015.09.10. 14:21
100 881 2015.09.10. 14:58
110 889 2015.09.10. 15:54
120 896 2015.09.10. 16:29
130 902 2015.09.10. 16:50
140 900 2015.09.10. 17:08
150 909 2015.09.10. 17:31
160 914 2015.09.10. 18:04
170 916 2015.09.10. 18:37
180 921 2015.09.10. 19:20
       
  Miskolc Tapolca    
vevőszám nyugtaszám vásárlás időpont  
10 218 2015.09.10. 9:55
20 228 2015.09.10. 10:18
30 931 2015.09.10. 11:05
40 941 2015.09.10. 12:15
50 948 2015.09.10. 13:12
60 958 2015.09.10. 14:23
70 967 2015.09.10. 14:59
80 968 2015.09.10. 15:45
90 976 2015.09.10. 16:12
100 986 2015.09.10. 17:00
110 995 2015.09.10. 17:27
120 7 2015.09.10. 18:09
130 15 2015.09.10. 18:34
140 24 2015.09.10. 19:08
150 35 2015.09.10. 20:13
       
  Keszthely    
vevőszám nyugtaszám vásárlás időpont  
10 274 2015.09.10. 9:53
20 283 2015.09.10. 10:27
30 239 2015.09.10. 10:50
40 249 2015.09.10. 11:07
50 256 2015.09.10. 11:38
60 301 2015.09.10. 12:17
70 267 2015.09.10. 13:00
80 274 2015.09.10. 13:40
90 320 2015.09.10. 14:01
100 330 2015.09.10. 14:44
110 339 2015.09.10. 15:10
120 349 2015.09.10. 15:35
130 359 2015.09.10. 15:59
140 292 2015.09.10. 16:24
150 298 2015.09.10. 16:44
160 383 2015.09.10. 17:09
170 307 2015.09.10. 17:28
180 318 2015.09.10. 18:00
190 328 2015.09.10. 18:36
       
  Hódmezővásárhely    
vevőszám nyugtaszám vásárlás időpont  
10 554 2015.09.10. 9:23
20 560 2015.09.10. 10:06
30 573 2015.09.10. 10:57
40 910 2015.09.10. 11:59
50 588 2015.09.10. 14:22
60 596 2015.09.10. 15:15
70 604 2015.09.10. 16:06
80 613 2015.09.10. 17:00
90 623 2015.09.10. 17:48
100 633 2015.09.10. 18:18
110 643 2015.09.10. 19:23
       
       
  Szeged Centrum    
vevőszám nyugtaszám vásárlás időpont  
10 581 2015.09.10. 9:12
20 590 2015.09.10. 9:51
30 600 2015.09.10. 10:10
40 611 2015.09.10. 10:35
50 622 2015.09.10. 11:01
60 630 2015.09.10. 11:35
70 640 2015.09.10. 12:06
80 649 2015.09.10. 12:36
90 658 2015.09.10. 13:02
100 668 2015.09.10. 13:18
110 124 2015.09.10. 13:39
120 678 2015.09.10. 14:01
130 687 2015.09.10. 14:20
140 694 2015.09.10. 14:39
150 138 2015.09.10. 15:20
160 148 2015.09.10. 15:43
170 158 2015.09.10. 16:14
180 169 2015.09.10. 16:56
190 180 2015.09.10. 17:30
200 192 2015.09.10. 18:02
210 203 2015.09.10. 18:24
220 214 2015.09.10. 19:06
       
  Csepel, Budapest    
vevőszám nyugtaszám vásárlás időpont  
10 141 2015.09.10. 9:59
20 207 2015.09.10. 10:48
30 150 2015.09.10. 12:04
40 156 2015.09.10. 12:43
50 221 2015.09.10. 14:17
60 167 2015.09.10. 15:28
70 228 2015.09.10. 16:42
80 231 2015.09.10. 17:23
90 190 2015.09.10. 18:02
100 238 2015.09.10. 19:09
       
       
  Paks    
vevőszám nyugtaszám vásárlás időpont  
10 826 2015.09.10. 10:42
20 834 2015.09.10. 12:01
30 497 2015.09.10. 13:47
40 512 2015.09.10. 15:04
50 517 2015.09.10. 15:57
60 527 2015.09.10. 16:52
70 537 2015.09.10. 17:48
       
  Miskolc Repülőtéri    
vevőszám nyugtaszám vásárlás időpont  
10 996 2015.09.10 10:20
20 2 2015.09.10 11:32
30 423 2015.09.10 12:21
40 9 2015.09.10 13:40
50 437 2015.09.10 14:12
60 448 2015.09.10 14:54
70 457 2015.09.10 15:18
80 20 2015.09.10 16:12
90 473 2015.09.10 17:06
100 482 2015.09.10 17:31
110 492 2015.09.10 18:01
120 502 2015.09.10 18:47
       
  Budaörs    
vevőszám nyugtaszám vásárlás időpont  
10 941 2015.09.10 10:03
20 625 2015.09.10 10:46
30 947 2015.09.10 11:35
40 640 2015.09.10 12:21
50 956 2015.09.10 12:59
60 657 2015.09.10 13:22
70 669 2015.09.10 14:03
80 965 2015.09.10 14:53
90 970 2015.09.10 16:07
100 979 2015.09.10 16:50
110 688 2015.09.10 17:16
120 698 2015.09.10 18:17
130 996 2015.09.10 18:52
140 713 2015.09.10 19:33
150 8 2015.09.10 20:16
       
  Szekszárd    
vevőszám nyugtaszám vásárlás időpont  
10 175 2015.09.10 9:22
20 680 2015.09.10 9:52
30 684 2015.09.10 10:27
40 197 2015.09.10 11:21
50 697 2015.09.10 11:50
60 204 2015.09.10 12:39
70 715 2015.09.10 13:18
80 213 2015.09.10 14:03
90 728 2015.09.10 14:49
100 734 2015.09.10 15:16
110 230 2015.09.10 15:44
120 746 2015.09.10 16:09
130 242 2015.09.10 16:37
140 761 2015.09.10 16:59
150 254 2015.09.10 17:51
160 265 2015.09.10 18:09
170 278 2015.09.10 18:55
       
  Kiskunfélegyháza    
vevőszám nyugtaszám vásárlás időpont  
10 977 2015.09.10 10:02
20 987 2015.09.10 11:14
30 991 2015.09.10 12:15
40 1 2015.09.10 13:30
50 995 2015.09.10 14:40
60 19 2015.09.10 15:35
70 28 2015.09.10 16:20
80 9 2015.09.10 17:12
90 16 2015.09.10 17:29
100 46 2015.09.10 18:21
       
  Kerepesi, Budapest    
vevőszám nyugtaszám vásárlás időpont  
10 119 2015.09.10 9:45
20 129 2015.09.10 10:38
30 139 2015.09.10 10:56
40 399 2015.09.10 11:30
50 406 2015.09.10 12:06
60 415 2015.09.10 12:47
70 421 2015.09.10 13:40
80 171 2015.09.10 14:32
90 178 2015.09.10 15:10
100 188 2015.09.10 15:52
110 199 2015.09.10 16:21
120 211 2015.09.10 16:50
130 219 2015.09.10 17:14
140 225 2015.09.10 17:52
150 233 2015.09.10 18:20
160 244 2015.09.10 18:55
170 442 2015.09.10 19:27
180 456 2015.09.10 20:18
       
  Gödöllő    
vevőszám nyugtaszám vásárlás időpont  
10 544 2015.09.10 9:38
20 560 2015.09.10 10:46
30 30 2015.09.10 11:09
40 574 2015.09.10 11:39
50 576 2015.09.10 13:03
60 55 2015.09.10 14:59
70 65 2015.09.10 15:51
80 74 2015.09.10 16:48
90 586 2015.09.10 17:25
100 92 2015.09.10 17:45
110 102 2015.09.10 18:31
120 113 2015.09.10 19:30
       
  Nyíregyháza    
vevőszám nyugtaszám vásárlás időpont  
10 90 2015.09.10 9:43
20 101 2015.09.10 10:15
30 113 2015.09.10 10:49
40 124 2015.09.10 11:10
50 471 2015.09.10 11:38
60 130 2015.09.10 12:08
70 140 2015.09.10 12:35
80 483 2015.09.10 13:11
90 493 2015.09.10 13:30
100 152 2015.09.10 13:40
110 163 2015.09.10 13:58
120 173 2015.09.10 14:44
130 184 2015.09.10 15:11
140 195 2015.09.10 15:38
150 508 2015.09.10 16:04
160 196 2015.09.10 16:20
170 202 2015.09.10 16:30
180 532 2015.09.10 16:54
190 542 2015.09.10 17:09
200 543 2015.09.10 17:31
210 551 2015.09.10 17:50
220 561 2015.09.10 18:11
230 568 2015.09.10 18:38
240 578 2015.09.10 18:47
250 587 2015.09.10 19:08
260 233 2015.09.10 19:45
       
  Szombathely    
vevőszám nyugtaszám vásárlás időpont  
10 50 2015.09.10 9:21
20 60 2015.09.10 9:53
30 312 2015.09.10 10:16
40 69 2015.09.10 10:39
50 75 2015.09.10 10:59
60 328 2015.09.10 11:16
70 87 2015.09.10 11:35
80 93 2015.09.10 12:17
90 98 2015.09.10 12:52
100 108 2015.09.10 13:46
110 347 2015.09.10 14:27
120 354 2015.09.10 14:47
130 362 2015.09.10 15:16
140 124 2015.09.10 15:32
150 130 2015.09.10 15:46
160 135 2015.09.10 16:13
170 385 2015.09.10 16:24
180 142 2015.09.10 16:54
190 400 2015.09.10 17:09
200 149 2015.09.10 17:28
210 412 2015.09.10 17:48
220 418 2015.09.10 17:57
230 170 2015.09.10 18:14
240 174 2015.09.10 18:26
250 185 2015.09.10 18:47
260 197 2015.09.10 19:33
270      
  Ajka    
vevőszám nyugtaszám vásárlás időpont  
10 465 2015.09.10 10:00
20 469 2015.09.10 11:17
30 479 2015.09.10 12:42
40 486 2015.09.10 14:10
50 794 2015.09.10 15:20
60 806 2015.09.10 15:59
70 814 2015.09.10 16:45
80 822 2015.09.10 17:17
90 504 2015.09.10 17:49
       
       
  Gyöngyös    
vevőszám nyugtaszám vásárlás időpont  
10 148 2015.09.10 9:58
20 568 2015.09.10 10:35
30 577 2015.09.10 11:34
40 166 2015.09.10 12:28
50 587 2015.09.10 12:51
60 595 2015.09.10 13:39
70 182 2015.09.10 14:33
80 188 2015.09.10 15:02
90 190 2015.09.10 15:35
100 614 2015.09.10 16:20
110 200 2015.09.10 16:46
120 205 2015.09.10 17:10
130 634 2015.09.10 17:30
140 642 2015.09.10 17:44
150 650 2015.09.10 17:54
160 656 2015.09.10 18:16
170 666 2015.09.10 19:30
       
  Veszprém    
vevőszám nyugtaszám vásárlás időpont  
10 844 2015.09.10 9:38
20 807 2015.09.10 9:49
30 817 2015.09.10 10:18
40 826 2015.09.10 10:40
50 858 2015.09.10 11:05
60 839 2015.09.10 11:26
70 846 2015.09.10 11:58
80 854 2015.09.10 12:13
90 865 2015.09.10 12:39
100 878 2015.09.10 13:26
110 884 2015.09.10 14:08
120 886 2015.09.10 14:59
130 895 2015.09.10 15:14
140 900 2015.09.10 15:31
150 905 2015.09.10 15:44
160 915 2015.09.10 16:01
170 915 2015.09.10 16:28
180 917 2015.09.10 16:46
190 940 2015.09.10 17:09
200 950 2015.09.10 17:28
210 932 2015.09.10 17:38
220 962 2015.09.10 17:44
230 973 2015.09.10 18:09
240 980 2015.09.10 18:32
250 945 2015.09.10 18:56
260 956 2015.09.10 19:21
270 966 2015.09.10 19:42
       
  Gyula    
vevőszám nyugtaszám vásárlás időpont  
10 916 2015.09.10 10:46
20 802 2015.09.10 11:15
30 813 2015.09.10 12:00
40 924 2015.09.10 13:02
50 831 2015.09.10 14:22
60 938 2015.09.10 15:15
70 840 2015.09.10 16:08
80 948 2015.09.10 16:47
90 954 2015.09.10 17:40
100 964 2015.09.10 18:51
110 974 2015.09.10 19:34
       
  Szigethalom    
vevőszám nyugtaszám vásárlás időpont  
10 784 2015.09.10 9:55
20 767 2015.09.10 10:32
30 778 2015.09.10 11:28
40 794 2015.09.10 12:12
50 785 2015.09.10 13:12
60 814 2015.09.10 14:07
70 823 2015.09.10 14:41
80 830 2015.09.10 15:45
90 796 2015.09.10 16:16
100 841 2015.09.10 16:39
110 846 2015.09.10 17:08
120 852 2015.09.10 17:23
130 820 2015.09.10 18:06
140 829 2015.09.10 18:31
150 861 2015.09.10 19:38
       
       
  Békéscsaba    
vevőszám nyugtaszám vásárlás időpont  
10 691 2015.09.10 9:35
20 498 2015.09.10 10:20
30 705 2015.09.10 10:57
40 504 2015.09.10 11:27
50 510 2015.09.10 11:59
60 519 2015.09.10 12:33
70 519 2015.09.10 12:33
80 527 2015.09.10 14:57
90 740 2015.09.10 15:46
100 536 2015.09.10 16:24
110 548 2015.09.10 17:31
120 559 2015.09.10 18:05
130 572 2015.09.10 19:42
       
  Sátoraljaújhely    
vevőszám nyugtaszám vásárlás időpont  
10 136 2015.09.10 10:39
20 254 2015.09.10 11:37
30 152 2015.09.10 12:45
40 162 2015.09.10 13:35
50 172 2015.09.10 14:37
60 181 2015.09.10 15:54
70 192 2015.09.10 16:20
80 203 2015.09.10 16:58
90 209 2015.09.10 17:11
100 218 2015.09.10 17:46
110 277 2015.09.10 18:20
       
  Kazincbarcika    
vevőszám nyugtaszám vásárlás időpont  
10 282 2015.09.10 9:34
20 291 2015.09.10 10:28
30 301 2015.09.10 11:22
40 244 2015.09.10 12:04
50 252 2015.09.10 12:54
60 263 2015.09.10 14:05
70 272 2015.09.10 14:56
80 279 2015.09.10 15:35
90 289 2015.09.10 16:03
100 322 2015.09.10 16:28
110 304 2015.09.10 17:04
120 334 2015.09.10 18:19
130 345 2015.09.10 18:36
       
  Győr Türr    
vevőszám nyugtaszám vásárlás időpont  
10 200 2015.09.10 10:12
20 211 2015.09.10 10:59
30 218 2015.09.10 12:14
40 225 2015.09.10 13:18
50 231 2015.09.10 14:32
60 237 2015.09.10 15:31
70 245 2015.09.10 16:19
80 247 2015.09.10 17:16
90 471 2015.09.10 18:21
       
  Dombóvár    
vevőszám nyugtaszám vásárlás időpont  
10 155 2015.09.10 11:04
20 163 2015.09.10 12:12
30 167 2015.09.10 13:18
40 173 2015.09.10 14:25
50 182 2015.09.10 15:02
60 192 2015.09.10 15:50
70 202 2015.09.10 16:42
80 264 2015.09.10 17:41
       
  Debrecen Mikepércsi    
vevőszám nyugtaszám vásárlás időpont  
10 197 2015.09.10 10:14
20 328 2015.09.10 11:03
30 212 2015.09.10 12:18
40 219 2015.09.10 13:01
50 339 2015.09.10 14:00
60 348 2015.09.10 14:52
70 358 2015.09.10 15:43
80 365 2015.09.10 16:29
90 239 2015.09.10 17:11
100 249 2015.09.10 17:27
110 259 2015.09.10 18:02
120 269 2015.09.10 18:16
130 280 2015.09.10 19:00
       
  Szeged Móraváros    
vevőszám nyugtaszám vásárlás időpont  
10 189 2015.09.10 9:42
20 201 2015.09.10 10:14
30 209 2015.09.10 10:46
40 218 2015.09.10 11:22
50 224 2015.09.10 11:52
60 237 2015.09.10 12:25
70 243 2015.09.10 12:56
80 252 2015.09.10 13:23
90 259 2015.09.10 13:49
100 560 2015.09.10 14:30
110 564 2015.09.10 15:12
120 284 2015.09.10 15:40
130 291 2015.09.10 16:01
140 581 2015.09.10 16:27
150 298 2015.09.10 16:56
160 307 2015.09.10 17:23
170 314 2015.09.10 18:00
180 602 2015.09.10 18:18
190 608 2015.09.10 18:41
200 619 2015.09.10 19:18
       
  Szolnok    
vevőszám nyugtaszám vásárlás időpont  
10 187 2015.09.10 9:29
20 196 2015.09.10 10:00
30 205 2015.09.10 10:33
40 211 2015.09.10 10:51
50 217 2015.09.10 11:36
60 221 2015.09.10 11:55
70 231 2015.09.10 12:07
80 242 2015.09.10 12:23
90 953 2015.09.10 12:50
100 252 2015.09.10 13:27
110 962 2015.09.10 14:22
120 263 2015.09.10 14:53
130 272 2015.09.10 15:49
140 280 2015.09.10 16:06
150 978 2015.09.10 16:34
160 291 2015.09.10 17:06
170 302 2015.09.10 17:32
180 995 2015.09.10 17:44
190 11 2015.09.10 18:28
200 27 2015.09.10 19:06
       
  Orosháza    
vevőszám nyugtaszám vásárlás időpont  
10 140 2015.09.10 10:12
20 550 2015.09.10 10:47
30 154 2015.09.10 11:28
40 567 2015.09.10 12:17
50 577 2015.09.10 13:06
60 163 2015.09.10 14:26
70 590 2015.09.10 15:10
80 175 2015.09.10 16:48
90 600 2015.09.10 17:48
       
  Pápa    
vevőszám nyugtaszám vásárlás időpont  
10 174 2015.09.10 10:17
20 597 2015.09.10 11:38
30 601 2015.09.10 12:39
40 189 2015.09.10 14:42
50 197 2015.09.10 15:32
60 616 2015.09.10 16:29
70 211 2015.09.10 17:04
80 218 2015.09.10 17:48
90 228 2015.09.10 18:57
       
  Kecskemét    
vevőszám nyugtaszám vásárlás időpont  
10 989 2015.09.10 9:29
20 999 2015.09.10 9:57
30 11 2015.09.10 10:23
40 23 2015.09.10 11:03
50 33 2015.09.10 11:27
60 43 2015.09.10 11:45
70 53 2015.09.10 12:09
80 65 2015.09.10 12:37
90 75 2015.09.10 12:54
100 84 2015.09.10 13:15
110 96 2015.09.10 13:47
120 43 2015.09.10 14:47
130 53 2015.09.10 15:08
140 113 2015.09.10 15:19
150 72 2015.09.10 15:47
160 82 2015.09.10 16:14
170 92 2015.09.10 16:31
180 101 2015.09.10 16:54
190 120 2015.09.10 17:24
200 122 2015.09.10 17:53
210 132 2015.09.10 18:14
220 142 2015.09.10 18:31
230 154 2015.09.10 18:53
240 130 2015.09.10 19:01
250 169 2015.09.10 19:50
       
  Tiszaújváros    
vevőszám nyugtaszám vásárlás időpont  
10 239 2015.09.10 9:46
20 171 2015.09.10 11:13
30 176 2015.09.10 12:09
40 185 2015.09.10 12:38
50 193 2015.09.10 13:20
60 268 2015.09.10 15:11
70 273 2015.09.10 15:50
80 283 2015.09.10 16:32
90 293 2015.09.10 17:02
100 300 2015.09.10 17:51
110 206 2015.09.10 18:33
       
  Budakalász    
vevőszám nyugtaszám vásárlás időpont  
10 264 2015.09.10 9:50
20 274 2015.09.10 10:08
30 284 2015.09.10 10:25
40 294 2015.09.10 11:03
50 304 2015.09.10 11:27
60 316 2015.09.10 11:52
70 326 2015.09.10 12:16
80 336 2015.09.10 12:51
90 346 2015.09.10 13:27
100 354 2015.09.10 13:43
110 94 2015.09.10 14:22
120 104 2015.09.10 14:42
130 368 2015.09.10 15:07
140 376 2015.09.10 15:44
150 384 2015.09.10 16:15
160 392 2015.09.10 16:33
170 121 2015.09.10 17:06
180 131 2015.09.10 17:36
190 142 2015.09.10 17:55
200 154 2015.09.10 18:40
210 166 2015.09.10 19:00
220 176 2015.09.10 19:22
230 186 2015.09.10 19:49
       
  Győr Földes    
vevőszám nyugtaszám vásárlás időpont  
10 540 2015.09.10 9:23
20 90 2015.09.10 10:14
30 97 2015.09.10 11:04
40 560 2015.09.10 11:35
50 106 2015.09.10 11:58
60 109 2015.09.10 13:33
70 119 2015.09.10 14:09
80 125 2015.09.10 14:58
90 135 2015.09.10 15:30
100 144 2015.09.10 15:57
110 154 2015.09.10 16:18
120 164 2015.09.10 16:41
130 164 2015.09.10 16:41
140 183 2015.09.10 17:40
150 193 2015.09.10 18:21
       
  Százhalombatta    
vevőszám nyugtaszám vásárlás időpont  
10 544 2015.09.10 11:13
20 699 2015.09.10 12:23
30 554 2015.09.10 13:02
40 712 2015.09.10 14:08
50 566 2015.09.10 15:14
60 573 2015.09.10 15:48
70 727 2015.09.10 16:13
80 732 2015.09.10 16:42
90 591 2015.09.10 17:07
100 740 2015.09.10 17:52
       
  Kaposvár    
vevőszám nyugtaszám vásárlás időpont  
10 22 2015.09.10 9:40
20 32 2015.09.10 10:12
30 888 2015.09.10 10:44
40 52 2015.09.10 11:24
50 54 2015.09.10 12:16
60 61 2015.09.10 13:07
70 68 2015.09.10 14:00
80 919 2015.09.10 15:01
90 924 2015.09.10 15:46
100 928 2015.09.10 16:06
110 937 2015.09.10 16:34
